Стоимость коттеджа №2 полностью и номера по отдельности
| Обозначение | Наименование | Количество человек | Количество комнат | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| ГС | Гостиница (коттедж №2) | 14 | 7 | 37400 руб./сут. |
| ЛК | Люкс №1 | 2 | 1 | 8000 руб./сут. |
| СТУ | Повышенная комф. №6 (семейный) | 2 | 1 | 7500 руб./сут. |
| СТУ | Повышенная комф. №7 (семейный) | 2 | 1 | 6000 руб./сут. |
| СТ | Стандарт №2 №3 №4 | 2 | 1 | 4500 руб./сут. |
| СТУСБ | Улучшенный с балконом №5 (вид на озеро) | 2 | 1 | 7000 руб./сут. |
Стоимость коттеджа №3 полностью и номера по отдельности
| Обозначение | Наименование | Количество человек | Количество комнат | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| КТ3 | Коттедж №3 | 12 | 6 | 33000 руб./сут. |
| СТ | Стандарт №2 №3 №4 №7 | 2 | 1 | 5500 руб./сут. |
| СТУСБ | Улучшенный с балконом №5 (2 этаж) (вид на озеро) | 2 | 1 | 7000 руб./сут. |
| СТУ | Повышенная комф. с балконом №6 (2 этаж) (вид на озеро) | 2 | 1 | 8000 руб./сут. |
| СТУ | Стандарт с балконом | 2 | 1 | 6000 руб./сут. |
Стоимость коттеджа №4 полностью и номера по отдельности
| Обозначение | Наименование | Количество человек | Количество комнат | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| КТ4 | Коттедж №4 | 10 | 5 | 31500 руб./сут. |
| СТ | Стандарт №2 №3 | 2 | 1 | 5500 руб./сут. |
| СТ | Стандарт с балконом | 2 | 1 | 8000 руб./сут. |
| СТУ | Повышенная комф. с балконом №4 (2 этаж) (вид на озеро) | 2 | 1 | 8000 руб./сут. |
| СТУ | Повышенная комф. с балконом №5 (2 этаж) (вид на озеро) | 2 | 1 | 6500 руб./сут. |
Стоимость летних домиков и бунгало
| Обозначение | Наименование | Количество человек | Количество комнат | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Летний домик №1 | 3 | 1 | 7000 руб./сут. | |
| Летний домик №2 | 3 | 1 | 7000 руб./сут. | |
| Летний домик №3 | 3 | 1 | 7000 руб./сут. | |
| Бунгало №1 | 4 | 2 | 16000 руб./сут. | |
| Бунгало №2 | 6 + 1 (ребёнок до 12 лет) | 3 | 30000 руб./сут. | |
| БА 2 | Апартаменты (2 этаж) | 2 + 1 (ребёнок до 12 лет) | 1 | 12000 руб./сут. |
| БП 2 | Правое крыло | 2 | 1 | 9000 руб./сут. |
| Левое крыло | 2 | 1 | 9000 руб./сут. |
Дополнительные услуги
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| ВИП зона на бассейне со шторами | Уточнять у менеджера |
| Аренда беседки с барбекю (10 человек) | Уточнять у менеджера |
| Аренда ВИП зоны на территории бассейна (день) | Уточнять у менеджера |
| Аренда квадратной, круглой беседки (день) | Уточнять у менеджера |
| Аренда круглой беседки на берегу | Уточнять у менеджера |
| Баня до 3 человек (час) | Уточнять у менеджера |
| Баня 4-8 человек (час) | Уточнять у менеджера |
| Баня 9-12 человек (час) | Уточнять у менеджера |
| Большой теннис (час) | Уточнять у менеджера |
| Волейбол (час) | Уточнять у менеджера |
| Футбольное поле (час) | Уточнять у менеджера |
| Футбольное поле (30 минут) | Уточнять у менеджера |
| Настольный теннис (час) | Уточнять у менеджера |
| Прокат мяча футбол/волейбол | Уточнять у менеджера |
| Прокат катамарана (час) | Уточнять у менеджера |
| Прокат катамарана (30 минут) | Уточнять у менеджера |
| Прокат доски сапборд (час) | Уточнять у менеджера |
| Прокат доски сапборд (30 минут) | Уточнять у менеджера |
| Прокат водных лыж (час) | Уточнять у менеджера |
| Прокат водных лыж (30 минут) | Уточнять у менеджера |
| Мангал одно приготовление (уголь клиента) | Уточнять у менеджера |
| Мангал одно приготовление + дрова | Уточнять у менеджера |
| Дрова | Уточнять у менеджера |
| Парковка прицепа (лодки, машины) (сутки за единицу) | Уточнять у менеджера |
| Спуск на воду скутера/лодки | Уточнять у менеджера |
| Дневное пребывание взрослые (с 10.00 до 21.00) выходной день (пятница, суббота, воскресенье) | Уточнять у менеджера |
| Дневное пребывание взрослые (с 10.00 до 21.00) будний день | Уточнять у менеджера |
| Дневное пребывание детей с 3 до 11 лет (с 10.00 до 21.00) выходной день (пятница, суббота, воскресенье) | Уточнять у менеджера |
| Дневное пребывание детей с 3 до 11 лет (с 10.00 до 21.00) будний день | Уточнять у менеджера |
| Дополнительное место проживания взрослый (сутки) | Уточнять у менеджера |
| Дополнительное место проживания ребенок с 3 до 11 лет (сутки) | Уточнять у менеджера |
| Дополнительное место проживания ребенок с 12 до 16 лет (сутки) | Уточнять у менеджера |
| Пребывание крупных животных (сутки) | Уточнять у менеджера |
| Пребывание мелких животных (сутки) | Уточнять у менеджера |
| Утеря карты | Уточнять у менеджера |
Ресторанное меню
| Наименование | Вес | Стоимость |
|---|---|---|
| САЛАТЫ | ||
| Летний | 250 гр. | 390 руб. |
| Греческий | 250 гр. | 430 руб. |
| Томаты с сыром пармезан | 250 гр. | 400 руб. |
| Цезарь с курицей | 250 гр. | 450 руб. |
| СУПЫ | ||
| Борщ с салом и домашней сметаной | 250 гр. | 470 руб. |
| Лагман | 300 гр. | 550 руб. |
| Шурпа | 300 гр. | 470 руб. |
| Суп лапша куриный из домашней птицы | 250 гр. | 340 руб. |
| Окрошка | 250 гр. | 370 руб. |
| ГРИЛЬ-МЕНЮ | ||
| Стейк из свиной шейки с картофелем по-селянски | 150 гр. | 800 руб. |
| Овощи на гриле (кабачок, баклажан, перец, помидор) | 150 гр. | 295 руб. |
| Курица на гриле | Окорочек | 260 руб. |
| ГОРЯЧИЕ БЛЮДА | ||
| Паста Карбонара | 200 гр. | 455 руб. |
| Картофель жареный (свинина/говядина) | 150 гр. | 450 руб. |
| Драники с домашней сметаной | 200 гр. | 450 руб. |
| Паста с сыром | 200 гр. | 280 руб. |
| Плов с телятиной | 250 гр. | 550 руб. |
| Дорадо с картофелем по-селянски | 100 гр. | 300 руб. |
| Пельмени с домашней сметаной | 150 гр./50 гр. | 370 руб. |
| Манты | 1шт. (70 гр.) | 97 руб. |
| Вареники с картофелем (сметана, масло) | 150 гр./50 гр. | 280 руб. |
| Вареники с творогом (сметана, масло) | 150 гр./50 гр. | 320 руб. |
| ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ | ||
| Наггетсы куриные | 100 гр. | 300 руб. |
| Гамбургер | 180 гр. | 500 руб. |
| Шаурма с мясом птицы | 280 гр. | 480 руб. |
| Картофель фри | 150 гр. | 280 руб. |
| Картофель по-селянски | 150 гр. | 280 руб. |
| Сырные палочки | 100 гр. | 320 руб. |
| ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ | ||
| Сало соленное с горчицей | 150 гр. | 350 руб. |
| Соленья | 200 гр. | 350 руб. |
| Грузди соленные с домашней сметаной | 100 гр. | 450 руб. |
| Сельдь с отварным картофелем | 150 гр. | 350 руб. |
| Рыба слабосоленая (форель, сёмга) | 100 гр. | 630 руб. |
| ВЫПЕЧКА | ||
| Пицца Пепперони | 1 шт. | 600 руб. |
| Пицца Маргарита | 1 шт. | 450 руб. |
| Лепешка со сливочным маслом | 1 шт. | 60 руб. |
| Хлеб белый/черный | 1 шт. | 25 руб. |
| ЗАВТРАКИ | ||
| Омлет из домашних яиц с томатами | 150 гр. | 300 руб. |
| Омлет из домашних яиц с томатами и сыром | 150 гр. | 320 руб. |
| Омлет из домашних яиц с беконом | 150 гр. | 320 руб. |
| Глазунья из домашних яиц | 150 гр. | 300 руб. |
| Каша на домашнем молоке рисовая/овсяная/пшенная | 150 гр. | 180 руб. |
| Блинчики с топпингом на выбор (джем, сметана, сгущенное молоко) | 100 гр./30 гр. | 280 руб. |
| Блинчики на домашнем молоке | 100 гр./50 гр. | 220 руб. |
| Блинчики с мясом | 150 гр. | 280 руб. |
| Сырники | 150 гр. | 290 руб. |
| СОУСЫ | ||
| Соус Барбекю | 30 гр. | 70 руб. |
| Соус Цезарь | 30 гр. | 70 руб. |
| Соус томатный | 30 гр. | 70 руб. |
| Соус Чесночный | 30 гр. | 70 руб. |
| Сметана домашняя | 30 гр. | 70 руб. |
| НАПИТКИ | ||
| Кофе Эспрессо | 40 мл. | 190 руб. |
| Кофе Капучино | 160 мл. | 240 руб. |
| Кофе Американо | 160 мл. | 180 руб. |
| Чай (черный/зеленый) | 250 мл. | 50 руб. |
| Чай фруктовый в ассортименте | 500 мл. | 435 руб. |
| Морс брусничный/облепиха | 200 мл. | 120 руб. |
| Вода негазированная AQUA | 330 мл. | 240 руб. |
| Вода с газом AQUA | 330 мл. | 240 руб. |